三電極光纖束熔接系統(tǒng)(EFS-10)
產(chǎn)品描述
EFS-10 三電極光纖束熔接系統(tǒng)是面向超高功率光器件研發(fā)與 量產(chǎn)的高端精密設(shè)備,以 120°對稱三電極電弧放電為核心 熱源,集成原位超聲切割、高精度多軸對準(zhǔn)、保偏光纖適配 等功能,主打超高功率信號合束器、泵浦合束器、光纖端帽 的熔接與制作,同時適配 50~2500μm 包層尺寸光纖、單錐光 纖、保偏光纖等各類光器件的熔接/拉錐加工,是光通信、激 光技術(shù)領(lǐng)域高功率光器件制造的核心裝備。
核心特點(diǎn)
? 三電極均勻等離子體熱源
? 熔接、切割一體化
? 雙 CCD 視覺系統(tǒng)
技術(shù)指標(biāo)
工作參數(shù) | 單位 | 指標(biāo)規(guī)格 | ||
重復(fù) 位移 精度 | 對準(zhǔn)X | um | ±0.1 | |
對準(zhǔn)Y | um | ±0.1 | ||
對準(zhǔn)Z | um | ±0.1 | ||
對準(zhǔn)Pitch | ° | ±0.1 | ||
對準(zhǔn)Yaw | ° | ±0.1 | ||
對準(zhǔn)θX | ° | ±0.5 | ||
超聲刀Y | um | ±50 | ||
超聲刀Z | um | ±50 | ||
對準(zhǔn)方式 | - | 包層or 局部指定 | ||
錐體對準(zhǔn)時間 | S | 25 | ||
錐體直徑 | um | 125~2000 | ||
超聲刀切割頻率 | HZ | 1~2000 | ||
光纖夾持張力 | gf | 100~2000 | ||
CCD像素 | pix | 2000 | ||
CCD視野 | mm | 2.5x2.2 | 4x3.3 | |
電弧方式 | - | 雙電弧 | 三電弧 | |
電弧電壓 | KV | 4~50 | ||
電弧功率 | W | 10~300 | ||
工作溫度 | ℃ | ±23 | ||
工作濕度 | %RH | 50~60 | ||
供電電源 | V/HZ | AC110~220/50~60 | ||
外形尺寸(L*W*H) | mm | 680*450*380 | ||
訂購信息
產(chǎn)品型號 | CCD 視野 | 保偏配件(選配) | |
EFS-10 | 2.5x2 | 4x3.3 | P=保偏光纖對準(zhǔn) |
標(biāo)準(zhǔn)配置清單
配件 | 型號 | 單位 | 數(shù)量 |
三電極光纖束熔接系統(tǒng)(含電腦) | EFS-10 | 臺 | 1 |
電極棒 | - | 對(3根) | 1 |
治具 | - | 對 | 1 |
光纖插條 | FN-/(按照客戶需求尺寸提供) | 對 | 1 |
合格證 | / | 份 | 1 |
保修卡 | / | 份 | 1 |
使用說明書 | / | 份 | 1 |
木箱(打包) | / | 個 | 1 |



當(dāng)前位置:




