CO2激光光纖熔接機(LFS-10)
產品描述
LFS-10 系列 CO?激光光纖熔接機是面向專業光纖處理領域的高精 度熔接設備,以 CO?激光器為核心熱源,支持 2/4 路激光定制配 置,替代傳統電極熔接技術,無電極損耗且熔接精度更高。設備 適配光通信、激光技術等領域的光纖端帽、大芯徑光纖、保偏光 纖及特種光纖器件熔接需求,還可完成拉錐、燒球、長周期光柵 拉錐等定制化工藝,是光器件研發與量產的核心裝備。
核心特點
? CO?激光作為熱源,無電極損耗
? 多工藝一體化
? 功率 / 亮度雙基準熔接可選
? 適配端帽熔接、保偏光纖熔接
技術指標
工作參數 | 單位 | 指標規格 | |
co2激光波長 | um | 10.6 | |
最大激光功率 | W | 30 | |
對準方式 | - | 包層對準,支持保偏光纖對準(PM 套件選配) | |
位移行程 | 對準 X | mm | 75 |
對準 Y | mm | ±7.5 | |
對準 Z | mm | ±7.5 | |
對準 Pitch | ° | ±5.5 | |
對準 Yaw | ° | ±5.5 | |
位移精度 | 對準 X | um | ±0.1 |
對準 Y | um | ±0.1 | |
對準 Z | um | ±0.1 | |
對準 Pitch | ° | ±0.1 | |
對準 Yaw | ° | ±0.1 | |
CCD 像素 | pix | 2000 | |
最大熔接尺寸 | um | 2400 | |
工作溫度 | um | -10~+50 | |
工作相對濕度 | %RH | 0~95(無冷凝) | |
大氣壓力 | Kpa | 70~106 | |
供電電源 | V/Hz | AC110~220/50~60 | |
外形尺寸(L*W*H) | mm | 736*1027*1418 | |
訂購信息
產品選型 | ||||
LFS-10=標準光纖熔接 LFS-10P=保偏光纖熔接 |
標準配置清單
配件 | 型號 | 單號 | 數量 |
CO2激光光纖熔接機(含電腦) | LFS-10 | 套 | 1 |
光纖夾具 | FH-/ (按客戶需求尺寸提 對 1 供) | 臺 | 1 |
合格證 | / | 對 | 1 |
保修卡 | / | 對 | 1 |
使用說明書 | / | 份 | 1 |
木箱(打包) | / | 份 | 1 |



當前位置:




